产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
特点:
1、功能多
2、测量精度高
3、速度快
4、便于携带
5、操作简单
6、仪器一次采样可同时测得多种粒径的尘埃粒子数,并能选择观察其中某一粒径粒子的数目及其变化情况
主要技术参数及性能:
光 源 | 全半导体激光光源 |
采样量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
检测范围 | 100级~100万级 |
粒径通道:标准粒径 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六档如有其它粒径要求可定制 |
显示方式 |
六档粒径尘埃粒子同时检测,显示方式分为四种: (1)实时显示: 实时显示当前检测粒径中某一粒径的实时数据. (2)选显:选择显示上一周期某一粒径的累计值. (3)程显: 依次显示当前检测中各粒径的实时数据. (4)依次选显:依次显示上一周期各粒径的累计值. |
显示或打印 | 显示或打印可将2.83升/分(0.1Ft3)内所含颗粒转换成28.3升/分(1Ft3)或1m3所含颗粒数。 |
采样周期 | 1~10 (min) 净时间:<15 min |
工作环境 | 温度:10~35℃ 相对温度:20~75%RH |
测量温度和湿度的范围与精度 | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5% |
采样点数 | (A)2~7点设定 每点采样次数(L)2~9次设定 |
UCL报表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001的标准 |
工作时间 | 8 小时 电 源:AC220V±10% 50±2Hz 最大功耗: 20W |
内置长效锂电池(选购) | 可长时间连续测量工作8小时以上,外置充电器可快速充满(<4小时) 充电器供电为110V~220V,50/60Hz |
数据存储 | 可存储1000组数据(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间),断电后数据不丢失。并可随时查看和打印数据。 |
报警设置 | 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级超标后报警 |
备注 | 内置打印机,自动判断净化等级,等动力采样头,采样架(温湿度探头和可充电型为选购件) |
规格 | 重量: 2.5kg .外形尺寸: 200×110×280 |
LBT-E3016一款交直流两用半导体激光型的,可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制,可直接观测仪器的测试情况,测试数据可通过电脑进行分析处理并可以保存为Excel文件
产品咨询
相关产品